○2WAYアクセス(地下鉄・阪急)
○オートロック採用
○サービスルーム有
藤和シティホームズ四条
-
最寄駅
京都市営烏丸線 四条
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 専有面積 67.02㎡(20.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ四条 | 築年月 | 1996年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区油小路通仏光寺下る太子山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 22,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 14,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.02㎡ (20.27坪) | ||
バルコニー面積 | 9.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 洛央小学校(828m) 下京中学校(1001m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】176.6万円/坪 【施工会社】フジタ 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39745 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/30 次回の情報更新予定日:2025/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ四条
- 3,580 万円
- 2SLDK (67.02㎡)
- 京都市営烏丸線 四条
- 京都市下京区油小路通仏光寺下る太子山町