○令和6年6月リノベーション完了
○2WAYアクセス(JR・地下鉄)
○眺望良好
○7階建5階部分
サンマンション丸太町
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 専有面積 55.53㎡(16.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンション丸太町 | 築年月 | 1983年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区聚楽廻西町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理費 | 8,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.53㎡ (16.79坪) | ||
バルコニー面積 | 7.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 朱雀第二小学校(280m) 西ノ京中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ・自治会費:月額400円 ・リノベーション内容:システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、建具新規交換・全室クロス、床材貼替・ハウスクリーニング 【価格坪単価】142.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【施工会社】浅沼組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39670 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/12 次回の情報更新予定日:2025/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンション丸太町
- 2,390 万円
- 2LDK (55.53㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区聚楽廻西町