○地下鉄「今出川」駅徒歩12分
○堀川通り沿いマンション!
○空室につき居住用もしくは収益利用可!
○オートロック
グランドパレス堀川パート2
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 1K
- 価格 820万円(非課税)
- 専有面積 21.91㎡(6.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドパレス堀川パート2 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区芝薬師町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 820万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 6,680円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.91㎡ (6.62坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西陣中央小学校(490m) 上京中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ※賃貸中:家賃月額54,000円(共益費・水道代込)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】123.9万円/坪 【施工会社】西谷工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39633 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドパレス堀川パート2
- 820 万円
- 1K (21.91㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区芝薬師町