○京阪「淀」駅徒歩7分
○南東向きバルコニー
○ペット飼育可(規約有)
○共用設備充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エイジングコート淀城公園 | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区淀木津町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,150万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 50,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 156戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 54㎡ (16.33坪) | ||
バルコニー面積 | 9.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 明親小学校(946m) 大淀中学校(1162m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / エレベーター2基以上 / 共有施設充実 / 部屋向き 南東向き / モニタ付オートロック / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】70.4万円/坪 【施工会社】かねわ工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39421 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/18 次回の情報更新予定日:2024/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エイジングコート淀城公園
- 1,150 万円
- 2LDK (54㎡)
- 京阪京阪本線 淀
- 京都市伏見区淀木津町