○地下鉄「石田」駅徒歩4分
○小学校徒歩圏内
○各和室収納有
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タウンハイツ醍醐 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区石田内里町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 53.53㎡ (16.19坪) | ||
バルコニー面積 | 7.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日野小学校(794m) 春日丘中学校(1418m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】43.2万円/坪 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 094901-39410 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タウンハイツ醍醐
- 700 万円
- 2LDK (53.53㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区石田内里町