○3WAYアクセス(京阪・阪急・地下鉄)
○通風・眺望良好
○南西角部屋
○ペット飼育可(規約有)
○宅配ボックス有
○オートロック採用
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルヴィ高瀬川 | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,380万円(税込) | 修繕積立費 | 14,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.03㎡ (19.97坪) | ||
バルコニー面積 | 8.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 洛央小学校(930m) 下京中学校(1150m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】269.4万円/坪 【施工会社】熊谷組・藤井組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39291 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルヴィ高瀬川
- 5,380 万円
- 2SLDK (66.03㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町