○2WAYアクセス(JR・京福)
○南向きバルコニー
○ペット飼育可(規約有)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローバル太秦 | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦馬塚町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.94㎡ (18.43坪) | ||
バルコニー面積 | 3.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 常磐野小学校(693m) 蜂ヶ岡中学校(609m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | ・町内会費:月額500円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【施工会社】中川工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-38757 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル太秦
- 2,380 万円
- 3LDK (60.94㎡)
- JR山陰本線 太泰
- 京都市右京区太秦馬塚町