○2WAYアクセス(京阪・近鉄)
○南向きバルコニー
○LDK20帖以上
○ペット飼育可(規約有)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード伏見丹波橋 | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区堀詰町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理費 | 11,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 87.6㎡ (26.49坪) | ||
バルコニー面積 | 15.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 伏見住吉小学校(415m) 伏見中学校(604m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】222万円/坪 【施工会社】鉄建建設 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-37851 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード伏見丹波橋
- 5,880 万円
- 3LDK (87.6㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区堀詰町