○阪急「西院」駅徒歩12分
○南向きバルコニー
○LDK20帖以上
○ペット飼育可(規約有)
プラネスーペリア京都西院
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,490万円(税込)
- 専有面積 70.21㎡(21.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プラネスーペリア京都西院 | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院南寿町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円(税込) | 修繕積立費 | 5,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.21㎡ (21.23坪) | ||
バルコニー面積 | 12.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西院小学校(1098m) 西院中学校(466m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】211.5万円/坪 【施工会社】森組 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-37478 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プラネスーペリア京都西院
- 4,490 万円
- 2LDK (70.21㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院南寿町