○陽当り・通風・眺望良好
○南西向きバルコニー
○ペット飼育可(規約有)
ライオンズマンション淀リバーサイド
-
最寄駅
京阪本線 淀
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,290万円(非課税)
- 専有面積 58.68㎡(17.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション淀リバーサイド | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区淀美豆町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 198戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 58.68㎡ (17.75坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 美豆小学校(1451m) 大淀中学校(2017m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】72.7万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-35850 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション淀リバーサイド
- 1,290 万円
- 3LDK (58.68㎡)
- 京阪京阪本線 淀
- 京都市伏見区淀美豆町