○叡山電鉄「茶山・京都芸術大学」駅徒歩9分
○敷地内に居宅(ガレージ6台)+共同住宅(1K8室)
○前面道路約6m×6m
○南西角地
左京区北白川蔦町
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 元田中
徒歩 9 分
叡山鉄道叡山本線 茶山・京都芸術大学
徒歩 9 分
- 間取 5SLDK
- 価格 16,590万円(税込)
- 土地面積 465.03㎡(140.67坪)
- 建物面積 149.74㎡(45.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 左京区北白川蔦町 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区北白川蔦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 16,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 149.74㎡ (45.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 465.03㎡ (140.67坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面17.1m)(西6m 公道 接面20.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北白川小学校(790m) 近衛中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ・共同住宅(明華ハイツ):軽量鉄骨造スレート葺2階建(1階79.75平米・2階79.75平米・延べ159.5平米)・平成1年7月築・間取り:1K・賃料38000円・共益費2000円・契約期間2年・更新料無し・敷金無し(101号・202号・203号契約中) ※売主によるインスペクション(建物状況調査)検査済。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:93.88㎡(28.39坪) / 2F:55.86㎡(16.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39709 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/14 次回の情報更新予定日:2025/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 左京区北白川蔦町
- 16,590 万円
- 5SLDK (149.74㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 茶山・京都芸術大学
- 京都市左京区北白川蔦町