○3WAYアクセス(地下鉄・JR・京福)
○駐車ペース有
○生活便利地
-
最寄駅
京福嵐山本線 蚕ノ社
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 1,850万円(税込)
- 土地面積 60.37㎡(18.26坪)
- 建物面積 68.44㎡(20.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1981年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦森ケ東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.44㎡ (20.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.37㎡ (18.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(1144m) 太秦中学校(1436m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.64㎡(10.78坪) / 2F:32.8㎡(9.92坪) 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-38444 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。