○2WAYアクセス(京福・阪急)
○飲食店可能
○四条通面す
【店舗付】中京区壬生森前町
-
最寄駅
京福嵐山本線 西院
徒歩 5 分
阪急京都線 西院
徒歩 5 分
- 間取 5K
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 66.4㎡(20.08坪)
- 建物面積 98.45㎡(29.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【店舗付】中京区壬生森前町 | 築年月 | 1926年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生森前町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.45㎡ (29.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.4㎡ (20.08坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北21m 公道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第七小学校(250m) 朱雀中学校(530m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ※築年数不詳
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.72㎡(17.15坪) / 2F:41.73㎡(12.62坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-37760 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【店舗付】中京区壬生森前町
- 5,280 万円
- 5K (98.45㎡)
- 京福嵐山本線 西院
- 京都市中京区壬生森前町