新築
○近鉄「伏見」駅徒歩14分
○近鉄「伏見」駅徒歩14分
○ゆとりの前面道路約6m ○生活便利地
○駐車1台可(幅約2.4m×奥行約4.72m)
伏見区舞台町
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 14 分
近鉄京都線 伏見
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 46.46㎡(14.05坪)
- 建物面積 83.4㎡(25.22坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区舞台町 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区舞台町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.4㎡ (25.22坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.46㎡ (14.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(890m) 伏見中学校(670m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.94㎡(9.05坪) / 2F:27.54㎡(8.33坪) / 3階:25.92平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第REJ24311-35316号 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39578 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区舞台町
- 3,180 万円
- 2SLDK (83.4㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区舞台町