○建築条件なし
○京福「太秦広隆寺」駅徒歩8分
○東南角地
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 8 分
- 価格 4,880万円
- 土地面積 121.78㎡(36.83坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦棚森町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 132.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 45.62㎡(公簿) | 土地面積 | 121.78㎡(36.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 1.09㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東3.75m 接面8.72m)(南8.72m 接面9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南太秦小学校(455m) 太秦中学校(473m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ※上記私道は土地面積に含みません。 ※セットバック面積1.09平米を要します。 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||
物件番号 | 094901-39301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。