○建築条件付
○東南角地
○東側間口約10.9m
-
最寄駅
京福嵐山本線 西院
徒歩 8 分
阪急京都線 西院
徒歩 8 分
- 価格 2,300万円
- 土地面積 82.61㎡(24.98坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生森前町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 8.23㎡(公簿) | 土地面積 | 82.61㎡(24.98坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東2.1m 私道 接面10.9m)(南2.7m 接面6.1m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第七小学校(556m) 朱雀中学校(794m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||
備考 | ※上記私道は土地面積に含みません。 ※南側非道路 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||
物件番号 | 094901-38266 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。